Q. | 改善報告の頻度はどのくらいですか? |
---|---|
A. | 改善の規模にもよりますが、月1回からとなっております。 |
Q. | 安全についての考え方はどうなっていますか? |
---|---|
A. | 安全最優先で設計から運用まで行っております。 |
Q. | 情報セキュリティは大丈夫ですか? |
---|---|
A. | プライバシーポリシーをご参照ください。 |
Q. | センター立ち上げまでのリードタイムはどのくらいですか? |
---|---|
A. | 規模・自動化レベルによりますが、標準的には4か月から可能です。 |
Q. | 既存センターの移転はサポートしてもらえますか? |
---|---|
A. | はい。現行データ分析→移転計画→並行稼働→切替え完了まできめ細やかに支援いたします。 |
Q. | 配送を含めた提案はできますか? |
---|---|
A. | 可能です。自社車両は保有していませんが、協力運送会社のネットワークを活用し、最適ルート・費用を設計します。 |
Q. | グローバル物流にも対応していますか? |
---|---|
A. | 一部対応しております。詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
Q. | 倉庫は自社保有ですか? |
---|---|
A. | ノンアセットですが、最適な物件のご提案をさせていただくことは可能です。 |
Q. | 自動化設備(AGV・自動倉庫)は導入できますか? |
---|---|
A. | 導入実績も多数ございます。独自のノウハウを活かし、最適なご提案・導入まで対応します。 |
Q. | どのメーカーのマテハン・WMSであっても運営は可能ですか? |
---|---|
A. | メーカーの指定はありません。どのメーカーのマテハン・WMSであっても、能力を分析・把握し、最大限お客様の要件に最も適したソリューションに対応します。 |
Q. | 一部だけ委託したいのですが、可能ですか? |
---|---|
A. | 可能です。詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
Q. | ピーク時の物量変動にはどう対応しますか? |
---|---|
A. | 年間の物量波動を考慮した配員を実施します。詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
Q. | 契約期間はどれくらいですか? |
---|---|
A. | 荷主様のビジネスサイクルや投資回収計画に合わせ、柔軟に設計します。詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
Q. | 料金体系はどのようになっていますか? |
---|---|
A. | 荷主様とご相談の上、柔軟に設計します。詳細はお気軽にお問い合わせください。 |
CONTACT